Реквизиты
ИНН/КПП 4345507470 / 434501001
ОГРН 1214300000078
| Наименование услуги | Цена, руб.* |
| Ремонт и обслуживание АРМ (200-300 ед) | От 450 000,00 |
| Ремонт и обслуживание АРМ (300-400 ед) | От 550 000,00 |
| Ремонт и обслуживание АРМ (100-150 ед) | От 240 000,00 |
| Ремонт и обслуживание АРМ (50-100 ед) | От 190 000,00 |
| Ремонт и обслуживание АРМ (25-50 ед) | От 60 000,00 |
| Ремонт и обслуживание АРМ (до 50 ед) | От 40 000,00 |
| Ремонт и обслуживание печатающей техники (100-150 ед) | От 75 000,00 |
| Ремонт и обслуживание печатающей техники (150-200 ед) | От 75 000,00 |
| Ремонт и обслуживание печатающей техники (50-100 ед) | От 50 000,00 |
| Ремонт и обслуживание печатающей техники (25-50 ед) | От 25 000,00 |
| Ремонт и обслуживание печатающей техники (до 30 ед) | От 15 000,00 |
| Ремонт и обслуживание коммутационного оборудования (20-30 ед) | От 20 000,00 |
| Ремонт и обслуживание коммутационного оборудования (до 20 ед) | От 20 000,00 |
| Ремонт и обслуживание коммутационного оборудования (до 10 ед) | От 10 000,00 |
| Ремонт и обслуживание коммутационного оборудования (до 50 ед) | От 50 000,00 |
| Ремонт и обслуживание ККТ (до 5 ед) | От 2 000,00 |
| Ремонт и обслуживание ККТ (50-100 ед) | От 25 000,00 |
| Ремонт и обслуживание ККТ (10-30 ед) | От 15 000,00 |
| Ремонт и обслуживание ККТ (до 10 ед) | От 5 000,00 |
| Ремонт и обслуживание ККТ (до 20 ед) | От 10 000,00 |
| Обслуживание IP ATC (150-250 ед) | От 75 000,00 |
| Обслуживание IP ATC (200-250 ед) | От 75 000,00 |
| Обслуживание IP ATC (50-150 ед) | От 45 000,00 |
| Обслуживание IP ATC (50-100 ед) | От 30 000,00 |
| Обслуживание IP ATC (до 50 ед) | От 15 000,00 |
| Ремонт и обслуживание оптических приводов (30-70 ед) | От 50 000,00 |
* Итоговая стоимость услуг может быть изменена в зависимости от марки, типа оборудования, технических характеристи к и иных существенных условий. |
|